آدرس | متراژ | قیمت کل ( تومان) |
جشنواره تهرانپارس | 67 | 235,000,000 |
وحیدیه | 53 | 150,000,000 |
امام خمینی | 68 | 216,000,000 |
جمالزاده جنوبی | 60 | 252,000,000 |
سعادت آباد - شهرداری | 61 | 372,100,000 |
مجیدیه شمالی | 80 | 384,000,000 |
تهران کارون | 68 | 241,400,000 |
سئول | 97 | 930,000,000 |
17 شهریور - شکوفه | 69 | 210,000,000 |
سهروردی شمالی | 100 | 700,000,000 |
تهرانپارس | 52 | 254,000,000 |
رودکی (سلسبیل) | 76 | 198,900,000 |
افسریه | 62 | 115,000,000 |
تهرانپارس | 81 | 360,000,000 |
با چه انگیزه ای جرات می کنید ازدواج کنید؟