قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱
قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه ثابت ماند و یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به فروش رسید
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله شد. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت سکه گرمی نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و سه میلیون و ۳۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان، اما نسبت به روز پنجشنبه ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز دوشنبه ۱۶ خرداد ماه به قیمت سه میلیون و ۵۱۵ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت انواع سکه پارسیان
| انواع سکه پارسیان | قیمت چهارشنبه | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
| 0.050 | 92 هزار و 500 تومان | 92 هزار و 500 تومان | 92 هزار و 500 تومان |
| 0.100 | 180 هزار تومان | 180 هزار تومان | 180 هزار تومان |
| 0.150 | 267 هزار و 500 تومان | 267 هزار و 500 تومان | 267 هزار و 500 تومان |
| 0.200 | 355 هزار تومان | 355 هزار تومان | 355 هزار تومان |
| 0.250 | 442 هزار و 500 تومان | 442 هزار و 500 تومان | 442 هزار و 500 تومان |
| 0.300 | 533 هزار تومان | 533 هزار تومان | 533 هزار تومان |
| 0.350 | 620 هزار و 500 تومان | 620 هزار و 500 تومان | 620 هزار و 500 تومان |
| 0.400 | 708 هزار تومان | 708 هزار تومان | 708 هزار تومان |
| 0.450 | 795 هزار و 500 تومان | 795 هزار و 500 تومان | 795 هزار و 500 تومان |
| 0.500 | 883 هزار تومان | 883 هزار تومان | 883 هزار تومان |
| 0.600 | یک میلیون و 58 هزار تومان | یک میلیون و 58 هزار تومان | یک میلیون و 58 هزار تومان |
| 0.700 | یک میلیون و 233 هزار تومان | یک میلیون و 233 هزار تومان | یک میلیون و 233 هزار تومان |
| 0.800 | یک میلیون و 410 هزار تومان | یک میلیون و 410 هزار تومان | یک میلیون و 410 هزار تومان |
| 0.900 | یک میلیون و 585 هزار تومان | یک میلیون و 585 هزار تومان | یک میلیون و 585 هزار تومان |
| 1.000 | یک میلیون و 760 هزار تومان | یک میلیون و 760 هزار تومان | یک میلیون و 760 هزار تومان |
| 1.100 | یک میلیون و 935 هزار تومان | یک میلیون و 935 هزار تومان | یک میلیون و 935 هزار تومان |
| 1.200 | دو میلیون و 115 هزار تومان | دو میلیون و 115 هزار تومان | دو میلیون و 115 هزار تومان |
| 1.300 | دو میلیون و 290 هزار تومان | دو میلیون و 290 هزار تومان | دو میلیون و 290 هزار تومان |
| 1.400 | دو میلیون و 465 هزار تومان | دو میلیون و 465 هزار تومان | دو میلیون و 465 هزار تومان |
| 1.500 | دو میلیون و 640 هزار تومان | دو میلیون و 640 هزار تومان | دو میلیون و 640 هزار تومان |
| 1.600 | دو میلیون و 815 هزار تومان | دو میلیون و 815 هزار تومان | دو میلیون و 815 هزار تومان |
| 1.700 | دو میلیون و 990 هزار تومان | دو میلیون و 990 هزار تومان | دو میلیون و 990 هزار تومان |
| 1.800 | سه میلیون و 165 هزار تومان | سه میلیون و 165 هزار تومان | سه میلیون و 165 هزار تومان |
| 1.900 | سه میلیون و 340 هزار تومان | سه میلیون و 340 هزار تومان | سه میلیون و 340 هزار تومان |
| 2.000 |
سه میلیون و 515 هزار تومان |
سه میلیون و 515 هزار تومان |
سه میلیون و 515 هزار تومان |