خودرو | قیمت(ریال) |
پژو 206 تیپ2 | 350.000.000 |
پژو 207 اتومات | 530.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 430.000.000 |
گرندویتارا اتومات کلاس 8 | 1.080.000.000 |
پژو 206 اس.دی V9 | 500.000.000 |
پژو 206 اس.دی V8 | 410.000.000 |
تندر90 E1 | 315.000.000 |
تندر90 E2 | 360.000.000 |
پراید132 | 161.000.000 |
پراید131 | 163.000.000 |
پراید 111 | 165.000.000 |
ماکسیما اتومات | 1.050.000.000 |
مگان 2000 سی.سی | 760.000.000 |
مگان 1600 سی.سی | 620.000.000 |
پژو پارس سال | 330.000.000 |
پژو 405 | 240.000.000 |
سمند SE | 230.000.000 |
پژو 206 اتومات | 480.000.000 |
مزدا 3 نیو | 100.000.000 |
پژو 206 اس.دی V20 | 345.000.000 |
پژو پارس اتومات | 450.000.000 |
سمند سورن | 320.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 400.000.000 |
تیبا | 200.000.000 |
تیانا | 1.330.000.000 |
سمند EF7 | 240.000.000 |
سمند Lx | 245.000.000 |
رانا | 350.000.000 |
برم پرایدم رو بفروشم یه مزدا بگیرم
از یه ماه پیش تا الان حدود 1 تا 5 میلیون روی ماشینهای در حدود قیمت 10 تا 30 میلیون اومده.
کسایی توی بازر دست دوم هستند که چندین ماشین دست دوم خریده اند و نگهداشته اند
ما را ببین که چه ساده ایم
دست همگی درد نکنه
در ضمن خودرو رانا قرار بود که با قیمت پانزده میلیون تومان دست مصرف کننده برسد، شده سی و پنج میلیون!