زمان واریز سهیمه بنزین مرداد ماه
سهمیه ۶۰ لیتری بنزین یارانه ای خودروهای شخصی و ۲۵ لیتری موتورسیکلت ها بامداد سه شنبه هفته جاری بدون تغییر نسبت به ماههای گذشته در کارت های هوشمند سوخت واریز خواهد شد.
| نوع وسیله نقلیه | سهمیه نیمه یارانه ای (400 تومانی) به لیتر | سهمیه آزاد (700 تومانی) به لیتر | ماکزیمم میزان انتقال به دوره بعد به لیتر | حداکثر سوختگیری روزانه به لیتر | تعداد سوختگیری |
| خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) بنزین سوز | 60 | 300 | 1880 | 60 | 3 |
| خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) دوگانه سوز | 60 | 300 | 1880 | 60 | 3 |
| خودروی شخصی نوع دوم (پرمصرف) بنزین سوز | - | 300 | - | 60 | 3 |
| خودرو شخصی نوع دوم (پرمصرف) دوگانه سوز | - | 300 | - | 60 | 3 |
| تاکسی بنزین سوز | 500 | 300 | 167 | 60 | 2 |
| تاکسی دوگانه سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 2 |
| مسافربر شخصی خطی و بین راهی بنزین سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 2 |
| مسافربر شخصی خطی و بین راهی دوگانه سوز | 200 | 300 | 100 | 60 | 2 |
| خطی بین شهری بنزین سوز | 900 | 300 | 100 | 60 | 3 |
| خطی بین شهری دوگانه سوز | 600 | 300 | 67 | 60 | 3 |
| خودروی آموزشگاه رانندگی بنزین سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 2 |
| خودروی آموزشگاه رانندگی دوگانه سوز | 200 | 300 | 67 | 60 | 2 |
| آژانس بنزین سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 3 |
| آژانس دوگانه سوز | 200 | 300 | 100 | 60 | 3 |
| وانت نوع اول کم مصرف بنزین سوز | 200 | 300 | 67 | 60 | 3 |
| وانت نوع اول کم مصرف دوگانه سوز | 100 | 300 | 34 | 60 | 3 |
| وانت نوع دوم پرمصرف بنزین سوز | 400 | 300 | 134 | 60 | 3 |
| وانت نوع دوم پرمصرف دوگانه سوز | 200 | 300 | 67 | 60 | 3 |
| موتورسیکلت | 25 | 60 | 775 | 60 | 3 |
| وسیله نقلیه عمومی بنزین سوز | 60 | 300 | 20 | 60 | 3 |
| وسیله نقلیه عمومی دوگانه سوز | 60 | 300 | 20 | 60 | 3 |
| خودروی دولتی پلاک قرمز بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
| خودروی دولتی پلاک قرمز دوگانه سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
| خودروی دولتی پلاک سفید بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
| خودروی دولتی پلاک سفید دوگانه سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
| خودروی دولتی عملیاتی بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
| خودروی دولتی عملیاتی دوگانه سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
| آمبولانس بنزین سوز | 750 | 300 | 250 | 60 | 3 |
| سیاسی و سرویس بنزین سوز | - | 500 | - | 60 |
3 |