ردیف | نام | وزارتخانه | آراء موافق | آراء مخالف | آراء ممتنع | وضعیت |
1 | محمد علی نجفی | آموزش و پرورش | 142 | 133 | 9 | وزیر نشد |
2 | محمود واعظی | ارتباطات و فناوری اطلاعات | 218 | 45 | 20 | وزیر |
3 | سیدمحمود علوی | اطلاعات | 227 | 38 | 18 | وزیر |
4 | علی طیبنیا | اقتصادوامور دارایی | 274 | 7 | 3 | وزیر |
5 | محمد جواد ظریف | امور خارجه | 232 | 36 | 13 | وزیر |
6 | سیدحسن قاضیزاده هاشمی | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 260 | 18 | 6 | وزیر |
7 | علی ربیعی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 163 | 100 | 21 | وزیر |
8 | محمود حجتی | جهاد کشاورزی | 177 | 81 | 26 | وزیر |
9 | مصطفی پورمحمدی | دادگستری | 201 | 64 | 19 | وزیر |
10 | حسین دهقان | دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 269 | 10 | 5 | وزیر |
11 | عباس آخوندی | راه و شهرسازی | 159 | 107 | 18 | وزیر |
12 | محمدرضا نعمتزاده | صنعت، معدن و تجارت | 199 | 60 | 24 | وزیر |
13 | جعفر میلی منفرد | علوم تحقیقات و فناوری | 105 | 162 | 15 | وزیر نشد |
14 | علی جنتی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | 234 | 36 | 12 | وزیر |
15 | عبدالرضا رحمانی فضلی | کشور | 256 | 19 | 9 | وزیر |
16 | بیژن نامدار زنگنه | نفت | 166 | 104 | 13 | وزیر |
17 | حمید چیت چیان | نیرو | 272 | 7 | 5 | وزیر |
18 | مسعود سلطانیفر | ورزش و جوانان | 117 | 148 | 18 | وزیر نشد |
در هر روی این رای عدم اعتماد چندان هم بد نبود و دکتر هم فکرشو می کرد و بنابراین نقشه دومی هم در کار است و مطمئن باشید برای دفعه دوم مجلس به سختی خواهد توانست کسانی را رد کند که این بار روحانی حتی اصلاح طلب تر معرفی خواهد کرد
افراد با سیاست و کیاست فراوان که انقدر آگاه هستند که میدانند از این مجلس دورو باید اینگونه رای گرفت
حرف زبان و دل آنها یکی نبود
همه در دل عاشق خاتمی عزیز هستند
و در رفتار و کردار مشخص هست
هرچند به خاطر سیاست و خردجمعی به زبان چیز دیگری گفتند
ح.ش هشت سال وقت داری تا فکر کنی، هر کودک نابالغی هم بعد از هشت سال به رشد عقلی لازم میرسد
امیدداریم شما هم زمانی عقل در کلامتان جاری شود
از بغض و کینه و حسد دور شوید
در غیر اینصورت بگویید و بنویسید ،خدا با صابران است