قیمت روز گوشی موبایل ۶ بهمن، هیچ گوشی امروز ارزان نشد!
بازار موبایل امروز هیچ ارزانی نداشت و بیشتر گوشیها با همان قیمتهای روز گذشته معامله شدند و تعداد کمی نیز افزایش قیمت را تجربه کردند.
قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ
امروز در بین گوشیهای پرطرفدار سامسونگ Galaxy A70 128 GB و Galaxy A50 128 GB با 100 هزار تومان افزایش به ترتیب 4 میلیون 300 هزار تومان و 3 میلیون 200 هزار تومان قیمت خوردند. همچنین قیمت Galaxy A20 32 GB نیز 50 هزار تومان افزایش یافت به 2 میلیون 50 هزار تومان رسید
| قیمت امروز (تومان) | سامسونگ (مدل) |
| 27.000.000 | Galaxy Fold |
| 12.300.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 11.300.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 9.700.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 9.400.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 8.600.000 | Galaxy S10e 128 GB |
| 9.000.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 8.300.000 | Galaxy S9+ 128 GB |
| 7.600.000 | Galaxy S9 64 GB |
| 7.800.000 | Galaxy Note8 64 GB |
| 7.400.000 | Galaxy S8+ 64 GB |
| 7.000.000 | Galaxy S8 64 GB |
| 6.200.000 | Galaxy A80 128 GB |
| 4.300.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 3.300.000 | Galaxy A60 128 GB |
| 4.200.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 3.600.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 3.200.000 | Galaxy A50 128 GB |
| 2.600.000 | Galaxy A40 64 GB |
| 2.400.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 2.300.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 2.100.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| 2.050.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 1.650.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 1.600.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 2.400.000 | Galaxy M30 64 GB |
| 2.200.000 | Galaxy M20 32 GB |
| 1.800.000 | Galaxy M10 32 GB |
| 1.100.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت روز انواع گوشی اپل در بازار
قیمت گوشی های اپل در بازار امروز تغییری نداشت و تمای محصولات این برند با همان قیمت های روز گذشته خرید و فروش می شوند. در بین محصولات اپل در حال حاضر مدل آیفون XS، آیفون X و آیفون ۸ نیز در بازار موجود است. اما از محبوبترین مدلهای این شرکت میتوان به آیفون x و آیفون ۷ اشاره کرد.
| قیمت امروز (تومان) | سامسونگ (مدل) |
| 20.000.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
| 19.000.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
| 13.000.000 | iPhone 11 128 GB |
| 16.000.000 | iPhone XS Max 256 GB |
| 14.500.000 | iPhone XS 64 GB |
| 9.500.000 | iPhone XR 64 GB |
| 13.400.000 | iPhone X 256 GB |
| 10.000.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
| 9.300.000 | iPhone 8 64 GB |
| 7.600.000 | iPhone 7 Plus 128 GB |
| 7.000.000 | iPhone 7 128 GB |
| 3.800.000 | iPhone SE 64 GB |
قیمت روز انواع گوشی هوآوی در بازار
| قیمت (تومان) | هوآوی (مدل) |
| 10.000.000 | P30 Pro 128 GB |
| 7.500.000 | P30 128GB |
| 2.900.000 | P30 Lite 128 GB |
| 6.800.000 | Honor View 20 128 GB |
| 6.200.000 | nova 4 128 GB |
| 5.400.000 | Nova 5T 128 GB |
| 2.600.000 | Y9 Prime 2019 64 GB |
| 3.600.000 | Honor 9X 128 GB |
| 2.900.000 | Honor 8X 128 GB |
| 2.800.000 | nova 3i 128GB |
| 2.450.000 | Y9 2019 64 GB |
| 2.300.000 | Honor 10 Lite 64GB |
| 2.400.000 | P Smart 2019 64 GB |
| 1.700.000 | Y7 Prime 2019 32 GB |
| 1.900.000 | Honor 8C 32GB |
| 1.400.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 1.500.000 | Honor 8A 32GB |
| 1.200.000 | Y5 2019 32GB |
| 850.000 | Y5 Lite 16 GB |