جزییات دقیق قیمت جدید محصولات ایران خودرو ویژه دی ماه در جدول زیر مشاهده کنید:
کد خودرو | کلاس خودرو | قیمت | شرح محصول |
---|---|---|---|
274 | 27430 | 427,641,000 | پژو 206 صندوقدار (V8) با کيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيک و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه |
282 | 28229 | 407,758,000 | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و سيستم اخطار سرقت و يورو4 بهينه |
282 | 28232 | 405,967,000 | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلک فرمان طرح جديد و يورو4 بهينه |
283 | 28317 | 422,420,000 | پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلک فرمان طرح جديد و يورو4 |
285 | 28513 | 424,828,000 | پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ (TU5) با مالتي پلکس و ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلک فرمان طرح جديد و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسکي و يورو4 بهينه |
285 | 28515 | 426,640,000 | پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ (TU5) با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلک فرمان طرح جديد و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسکي و سيستم اخطار سرقت و يورو4 بهينه |
285 | 28516 | 416,828,000 | پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ (TU5) با مالتي پلکس با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسکي و رينگ فولادي و يورو4 بهينه |
285 | 28517 | 418,640,000 | پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ (TU5) با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و غربيلک فرمان طرح جديد و هندزفري و ايموبيلايزر و ترمز چرخهاي عقب ديسکي و سيستم اخطار سرقت با رينگ فولادي و يورو4 بهينه |
287 | 28706 | 767,000,000 | پژو پارس LX اتوماتيک سال با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و ايموبيلايزر و يورو4 |
260 | 26028 | 362,879,000 | پژو 206 تيپ 2 با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و يورو4 بهينه |
260 | 26030 | 362,879,000 | پژو 206 تيپ 2 با ترمز ضدقفل و کيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و يورو4 بهينه |
268 | 26815 | 419,436,000 | پژو 206 تيپ 5 با کيسه هواي راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيک و آينه جانبي و شيشه بالابر عقب برقي و يورو4 بهينه |
600 | 60007 | 700,000,000 | پژو 207i دنده دستي با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 |
601 | 60102 | 543,628,000 | پژو 207i اتوماتيک با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ آلومينيومي و يورو4 |
603 | 60302 | 1,040,009,000 | پژو 207i صندوقدار اتوماتيک با کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 |
256 | 25634 | 329,456,000 | پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه |
256 | 25637 | 329,456,000 | پژو 405 بنزيني (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه |
272 | 27222 | 347,462,000 | پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 |
272 | 27229 | 347,462,000 | پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 |
272 | 27231 | 347,462,000 | پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و تريم بژ و يورو4 |
220 | 22009 | 351,068,000 | پژو 405 بنزيني (SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ايموبيلايزر و کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه |
723 | 72301 | 750,000,000 | H30 Cross دنده اتوماتيک با تريم تيره و با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين و جانبي و استاندارد آلايندگي يورو4 |
723 | 72303 | 750,000,000 | H30 Cross دنده اتوماتيک با تريم تيره و با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين و جانبي و استاندارد آلايندگي يورو5 |
701 | 70101 | 469,904,000 | دنا با کيسه هواي راننده و سرنشين و تريم مشکي و يورو4 |
701 | 70102 | 469,904,000 | دنا با کيسه هواي راننده و سرنشين و تريم دو رنگ و يورو4 |
703 | 70306 | 760,000,000 | دنا + (پلاس) با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين و يورو4 |
703 | 70307 | 760,000,000 | دنا + (پلاس) با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين با تريم دورنگ و يورو4 |
704 | 70401 | 580,891,000 | دنا + (پلاس) توربو شارژ با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين و جانبي با تريم مشکي و يورو4 |
704 | 70402 | 579,891,000 | دنا + (پلاس) توربو شارژ با کيسه هاي هواي راننده و سرنشين با تريم مشکي و يورو4 |
610 | 61006 | 395,101,000 | رانا LX با کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه |
610 | 61010 | 395,101,000 | رانا LX با کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 بهينه |
293 | 29340 | 335,364,000 | سمند ال ايکس سال بنزيني مالتي پلکس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 بهينه |
291 | 29110 | 360,832,000 | سمند ال ايکس EF7 پايه گازسوز مالتي پلکس با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 |
291 | 29116 | 366,180,000 | سمند ال ايکس EF7 پايه گازسوز مالتي پلکس با مخزن 100 ليتري و کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 |
292 | 29212 | 343,392,000 | سمند ال ايکس EF7 بنزيني با کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ فولادي و يورو4 |
575 | 57511 | 411,295,000 | سورن ELX جديد با موتور EF7 بنزيني و کيسه هواي راننده و سرنشين و رينگ آلومينيومي و يورو4 |
582 | 58202 | 429,426,000 | سورن ELX جديد توربوشارژ با کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 |
164 | 16401 | 317,870,000 | وانت آريسان دوگانه سوز با کيسه هواي راننده و سرنشين و يورو4 |
518 | 51801 | 1,043,123,000 | S7 توربو دنده اتوماتيک با کيسه هواي راننده و سرنشين و جانبي و تريم تيره و يورو5 |
521 | 52102 | 1,380,000,000 | S5 توربو دنده اتوماتيک با کيسه هواي راننده و سرنشين، جانبي و پرده اي، تريم تيره و يورو5 |
اونوقت اتوماتیک 54 میلیون؟
دقیقا روی چه حسابی؟
عجیب تر اینکه صندوقدارش 100 میلیون؟
چخبره؟