جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار
جدول قیمت خودروها در بازار امروز به شرح زیر است:
| ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
| سمند LX | ۵۸,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز | ۶۰,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز | ۶۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۷۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX جدید توربو | --- | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
| دنا | ۸۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۱۰۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۰۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۶۰,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۶۹,۲۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۶۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۰,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۷۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۸۰,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۹۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۹۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 | ۷۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۱۸,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۱۶۹,۵۹۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۵۰۸ | ۳۵۴,۵۷۰,۰۰۰ | --- |
| رانا LX | ۶۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross | ۸۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۸۳,۴۴۰,۰۰۰ | --- |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۸۷,۸۴۰,۰۰۰ | --- |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
| رنو کپچر | ۲۷۳,۵۸۰,۰۰۰ | --- |
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۲۹۶,۶۴۰,۰۰۰ | --- |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۲,۵۳۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۹۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۲۰۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| مینیبوس آرین | ۱۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ون وانا | ۱۶۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۸,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیبا (رنگ سفید) | ۴۴,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
| تیبا (تنوع رنگ) | ۴۴,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۶,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
| ساینا (سفید) | ۴۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
| ساینا (تنوع رنگ) | ۴۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۵۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۵۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۵۴,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
| آریو (دنده دستی) | ۷۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ |
| آریو (اتوماتیک) | ۸۸,۹۱۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۱۳۰,۹۲۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | --- | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | --- | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۸۴,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
| پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| برلیانس H220 دندهای | ۶۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| برلیانس H220 اتوماتیک | ۷۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای | ۶۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۷۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | ۷۷,۷۸۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۷۷,۷۸۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۸۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۰۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | ۷۷,۸۱۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۸۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۹۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۱۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱.۵ | ۹۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۸۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
| رنو ساندرو - دندهای | ۹۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ۱۱۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۱۰۷,۷۷۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۱۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۳۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ |
| پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| لیفان X50 - اتوماتیک | ۹۵,۷۱۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X60 - اتوماتیک | ۱۰۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۸۲۰ | ۱۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 اتوماتیک | --- | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۹۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای I20 | ۱۸۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | ۱۸۴,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۳۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا LF | ۳۹۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان TL | ۴۷۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه DM | ۵۱۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارمانیا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| بی وای دی F3 - دندهای | ۸۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی S6 | ۲۰۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| گروه بهمن | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۷۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| بسترن B30 | ۱۱۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۲۰۰۰ - تک کابین | ۵۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۲۰۰۰ - دو کابین | ۵۷,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۱۴۷,۶۸۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H2 | ۱۹۱,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس مکسوس | ۲۳۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| MVM 110 S / اسپورت لاکچری | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچبک | ۷۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 - دنده ای | ۸۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | ۸۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک | ۹۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۰۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 S اسپورت | ۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (دندهای) | ۹۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۳۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۱۶۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۳۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| امجی ۳۶۰ دندهای | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۳۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۸۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی ۲۰۱۷ | ۳۸۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۳۹۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۳۸۹,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۴۲۹,۶۱۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول | ۴۵۹,۸۶۰,۰۰۰ | --- |
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک | ۴۶۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۵۸۹,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ |
| کیا موتورز | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| کیا پیکانتو | ۱۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ |
| کیا ریو ۲۰۱۷ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ - فول ۲۰۱۷ | ۳۱۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ - فول ۲۰۱۸ | --- | ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | ۴۷۸,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما JF فول GT | ۴۸۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ |
| کیا اپتیما JF فول GT + رادار | ۵۲۸,۵۶۰,۰۰۰ | --- |
| کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸ | --- | ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲.۴ فول | ۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | --- |
| کیا سورنتو ۲.۴ فول GT | ۶۴۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲.۴ فول ۲۰۱۸ | --- | ۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰ |
| رنو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۸ تیپ SE | ۲۱۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ تیپ SE | ۲۳۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۴۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۴۹۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| تویوتا CH-R تیپ Icon | ۴۲۹,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ Dynamic | ۴۴۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ Lounge | ۴۵۸,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ Premium | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۳۱۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۲ | ۳۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۳ | ۳۵۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳ | ۶۰۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان) | ۶۲۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶۳۸,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای | ۶۴۹,۰۲۰,۰۰۰ | --- |
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک | ۷۵۸,۸۶۰,۰۰۰ | --- |
| تویوتا کمری هیبرید LE مدل ۲۰۱۶ | ۴۷۹,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| تویوتا کمری هیبرید XLE مدل ۲۰۱۶ | ۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
| لکسوس | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| لکسوس NX200 T هفت کلید | ۹۱۷,۲۴۰,۰۰۰ | --- |
| لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ | ۹۰۹,۷۲۰,۰۰۰ | --- |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| نیسان | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| نیسان جوک - اسکای پک ۲۰۱۷ | ۲۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک - پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۳۰۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک - اسپورت ۲۰۱۷ | ۳۵۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | ۴۷۸,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۱۴۶,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷ | ۲۵۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸ | ۲۸۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | --- | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ | ۳۶۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۳۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۵۱۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| DS | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۲۵۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| دیاس DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۳۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ | --- | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ | --- | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ | ۱,۱۹۶,۷۶۰,۰۰۰ | --- |
| بنز CLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۳۴۹,۵۹۰,۰۰۰ | --- |
| بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۴۴۸,۲۶۰,۰۰۰ | --- |
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۳۲۶,۰۱۰,۰۰۰ | --- |
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۳۵۷,۱۴۰,۰۰۰ | --- |
| بنز E200 مدل ۲۰۱۶ | ۱,۳۵۸,۷۷۰,۰۰۰ | --- |
| بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۴۹۶,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶ | ۱,۴۴۷,۸۲۰,۰۰۰ | --- |
| بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۶۴۹,۰۱۰,۰۰۰ | --- |
| سانگ یانگ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سانگیانگ تیولی ۲۰۱۷ | ۲۲۱,۹۳۰,۰۰۰ | --- |
| سانگیانگ تیولی ۲۰۱۸ | ۲۳۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰ |
| رکستون G4 مدل ۲۰۱۸ | --- | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| سانگیانگ کوراندو ۲۰۱۸ | --- | ۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| پورشه | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| پورشه باکستر ۲.۰ | ۱,۳۹۹,۵۸۰,۰۰۰ | --- |
