December 03 2024 - سهشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳
- RSS
- |
- قیمت خودرو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- پیوندها و آگهی ها
- |
- آرشیو
- |
- تماس با ما
- |
- درباره ما
- |
- تبلیغات
- |
- استخدام
در آگهیهای بازار خودرو، پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۶ هزار کیلومتر امروز ۲۴ آبان ماه ۹۳۵ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری پژو ۲۰۷ دندهای مدل ۱۳۹۹ با کارکرد ۳۸ هزار کیلومتر، ۸۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۷ به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۱ | ۴۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ۶,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۹,۶۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۳۹۸ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۳ | ۱۴۰۲ | ۲۲,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۳۹۹ | ۷۸,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵ | ۱۳۹۹ | ۳۸,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |